| | SUDSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | | | |
| DIRECCION DE EDUCACION MEDIA | | |
| DEPARATMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES | |
| PREPATORIA "TAPACHULA" | | |
| No. | nombre del alumno | | | | | |
| 1 | ACOSTABARRIO MOISES ALBERTO | | | | |
| 2 | ALCAZAR CIGARROA NERY GUADALUPE | | | |
| 3 | ALCAZAR CIGARROA PILAR GUADALUPE | | | |
| 4 | ARANDA CATO LAURA BELEGUI | | | | |
| 5 | ARJONA ANDRADE CRISTELLE | | | | |
| 6 | CAMACHO RODAS TANIA KARINA | | | | |
| 7 | CARRASCO RUIZ JOSHUA ALEJANDRO | | | | |
| 8 | CARRETO PREZ JACQUELINE NAYELI | | | | |
| 9 | CASIMIRO ROSALES JESENIA JANETH | | | | |
| 10 | CISNEROS ARRIAGA MIGUEL ALBERTO | | | | |
| 11 | CONSTANTINO BRAVO KARLA YAZMIN | | | | |
| 12 | CRUZ SANDOVAL FERNANDO | | | | |
| 13 | DE LEON ROBLERO MARIELA | | | | |
| 14 | DOMINGUEZ ZOLORZANO OCTAVIO ARMANDO | | | |
| 15 | ENAMORADO ESPINOSA SINDI CLAUDETH | | | |
| 16 | ESCOBAR RUIZ VANESSA | | | | | |
| 17 | FLORES LOPEZ KENIA CITLALI | | | | |
| 18 | FUENTES LOPEZ LIZETH GUADALUPE | | | | |
| 19 | GARCIA MARTINES ERICK ULISES | | | | |
| 20 | GARCIA PALACIOS EDUARDO | | | | |
| 21 | GOMEZ FLORE JOSE ALEJANDRO | | | | |
| 22 | GOMEZ VALDEZ KAREL YAZBECK | | | | |
| 23 | GOMEZ VAZQUEZ DULCE LILIANA | | | | |
| 24 | GUTIERREZ DUQUE JESUS ALEXIS | | | | |
| 25 | GUZMAN LOPEZ DANIELA DE LOS ANGUELES | | | |
| 26 | HERNANDEZ CRUZ GABRIELA MICHEL | | | | |
| 27 | JUAREZ LOPEZ EXAL URIEL | | | | |
| 28 | JUREZ ROBLERO RODRIGO | | | | |
| 29 | LOPEZ ARELLANO ISELA PATRICIA | | | | |
| 30 | LOPEZ MEJIA VANESSA MAYTE | | | | |
| 31 | MENDEZ LOPEZ ANDREA REBECA | | | | |
| 32 | MENDEZ RIVAS JUAN DE DIOS | | | | |
| 33 | MORALES HERNANDEZ GISELA LINETTE | | | | |
| 34 | MORALES HIDALGO ALEJANDRO | | | | |
| 35 | MUÑOZ BUENDIA PABLO DE JESUS | | | | |
| 36 | OROZCO DIAS SABRINA | | | | | |
| 37 | PASCASIO HERNADEZ ADRIAN DE JESUS | | | |
| 38 | PESA GUERRA OMAR EDUARDO | | | | |
| 39 | RAMOS MAZARIEGOS KAREN ALEJANDRA | | | |
| 40 | RIOS ARCINIEGA BERTA AMAIRANI | | | | |
| 41 | RODRIGEZ CHICARA HERIBERTO | | | | |
| 42 | SOLIS VERAZA LEONARDO | | | | |
| 43 | SUMUANO PEREZ JORGE ZULIMAK | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario